Christi Himmelfahrt ist in Österreich ein gesetzlicher Feiertag. Er wird 39 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert, also am 40. Tag. Deshalb fällt das Fest immer auf einen Donnerstag. Gefeiert wird die Aufnahme und Erhöhung Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel.
Christi Himmelfahrt wie auch Pfingsten hängen laut christlichem Glauben mit dem Karfreitag und Ostern zusammen. Nach biblischer Erzählung starb Jesus an Karfreitag, nachdem er verraten und verurteilt worden war. Er wurde gekreuzigt, weil er behauptete, Gottes Sohn zu sein. An Ostersonntag soll er auferstanden sein. Nach seiner Auferstehung zeigte sich Jesus während den darauffolgenden 40 Tagen immer wieder seinen Jüngern und «hat vom Reich Gottes gesprochen». Am letzten Tag wurde er zum «Himmel emporgehoben». Dies wird heute als Christi Himmelfahrt gefeiert. Christi Himmelfahrt kommt aus dem altgriechisch mit «die Aufnahme des Herrn» oder vom lateinischen mit «Aufstieg des Herrn». Nachzulesen ist die Himmelfahrt Christi in der Apostelgeschichte 1, 3.9-10 oder im Lukasevangelium 24,50-51.
Christi Himmelfahrt wird etwa seit dem vierten Jahrhundert als ein eigenständiges Fest gefeiert. Bis dahin wurde es mit aller Wahrscheinlichkeit nach zusammen mit dem Pfingstfest gefeiert, das heute zehn Tage später stattfindet.
Jahr | Wochentag | Datum | Name | Zeit |
---|---|---|---|---|
2024 | Donnerstag | 9. Mai 2024 | Christi Himmelfahrt | vor 5 Monaten |
2025 | Donnerstag | 29. Mai 2025 | Christi Himmelfahrt | in 6 Monaten |
2026 | Donnerstag | 14. Mai 2026 | Christi Himmelfahrt | in 1 Jahr |
2027 | Donnerstag | 6. Mai 2027 | Christi Himmelfahrt | in 2 Jahren |
2028 | Donnerstag | 25. Mai 2028 | Christi Himmelfahrt | in 3 Jahren |
2029 | Donnerstag | 10. Mai 2029 | Christi Himmelfahrt | in 4 Jahren |
2030 | Donnerstag | 30. Mai 2030 | Christi Himmelfahrt | in 5 Jahren |
2031 | Donnerstag | 22. Mai 2031 | Christi Himmelfahrt | in 6 Jahren |
2032 | Donnerstag | 6. Mai 2032 | Christi Himmelfahrt | in 7 Jahren |
2033 | Donnerstag | 26. Mai 2033 | Christi Himmelfahrt | in 8 Jahren |
2034 | Donnerstag | 18. Mai 2034 | Christi Himmelfahrt | in 9 Jahren |
2035 | Donnerstag | 3. Mai 2035 | Christi Himmelfahrt | in 10 Jahren |
2036 | Donnerstag | 22. Mai 2036 | Christi Himmelfahrt | in 11 Jahren |
2037 | Donnerstag | 14. Mai 2037 | Christi Himmelfahrt | in 12 Jahren |
2038 | Donnerstag | 3. Jun 2038 | Christi Himmelfahrt | in 13 Jahren |
2039 | Donnerstag | 19. Mai 2039 | Christi Himmelfahrt | in 14 Jahren |
2040 | Donnerstag | 10. Mai 2040 | Christi Himmelfahrt | in 15 Jahren |
2041 | Donnerstag | 30. Mai 2041 | Christi Himmelfahrt | in 16 Jahren |
2042 | Donnerstag | 15. Mai 2042 | Christi Himmelfahrt | in 17 Jahren |
2043 | Donnerstag | 7. Mai 2043 | Christi Himmelfahrt | in 18 Jahren |
2044 | Donnerstag | 26. Mai 2044 | Christi Himmelfahrt | in 19 Jahren |
2023 | Donnerstag | 18. Mai 2023 | Christi Himmelfahrt | vor 1 Jahr |
2022 | Donnerstag | 26. Mai 2022 | Christi Himmelfahrt | vor 2 Jahren |
2021 | Donnerstag | 13. Mai 2021 | Christi Himmelfahrt | vor 3 Jahren |
2020 | Donnerstag | 21. Mai 2020 | Christi Himmelfahrt | vor 4 Jahren |
2019 | Donnerstag | 30. Mai 2019 | Christi Himmelfahrt | vor 5 Jahren |
2018 | Donnerstag | 10. Mai 2018 | Christi Himmelfahrt | vor 6 Jahren |
2017 | Donnerstag | 25. Mai 2017 | Christi Himmelfahrt | vor 7 Jahren |
2016 | Donnerstag | 5. Mai 2016 | Christi Himmelfahrt | vor 8 Jahren |
2015 | Donnerstag | 14. Mai 2015 | Christi Himmelfahrt | vor 9 Jahren |
2014 | Donnerstag | 29. Mai 2014 | Christi Himmelfahrt | vor 10 Jahren |
Beachten Sie bitte, dass es insbesondere bei der Umstellung vom anderen Kalender auf den Gregorianischen Kalender zu Abweichungen kommen kann.